
Pay in installments of $5.93 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
diamant fahrrad 28 zoll herren Diamant Zing Super Deluxe Gen 2 - 800 Wh - 2024 - 28 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Smart Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition Unterrohr, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 22,2 Ah Display Bosch Purion 200 Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 12 Schaltwerk Shimano XT M8100, 12fach Schalthebel Shimano XT M8100, 12fach Kette Riemen Kette Kette Shimano SLX
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | Unterrohr, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100, 12fach |
| Schalthebel | Shimano XT M8100, 12fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano SLX Kette 12-fach |
| Kasette | Shimano SLX M7100, 10-45, 12fach |
| Kurbelsatz | e*thirteen e*spec Race Carbon, 165 mm Kurbelarmlänge |
| Pedale | rutschfeste Pedale mit Reflektoren |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano MT401 / MT420 hydraulische Scheibenbremse, 180 mm Scheibendurchmesser |
| Bremse hinten | Shimano MT401 / MT420 hydraulische Scheibenbremse, 180 mm Scheibendurchmesser |
| Bremshebel vorne | Shimano |
| Bremshebel hinten | Shimano |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | High-performance hydroformed alloy, internal cable routing, external battery mount, post-mount disc, 135x5mm QR |
| Gabel | SR Suntour Axon32 |
| Federweg vorne | 60 mm Federweg |
| Komponenten | |
| Griffe | ESI Chunky |
| Lenker | Alloy lowriser, 31.8mm, 25mm rise, 11 degree backsweep |
| Vorbau | Bontrager alloy, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree |
| Steuersatz | Integrated, sealed cartridge bearing, 1-1/8" top, 1.5" bottom |
| Sattel | Selle Royal Vivo Moderate Ergo |
| Sattelstütze | Bontrager alloy, 31.6mm, 12mm offset |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | Schwalbe G-One, 650x57C |
| Reifen hinten | Schwalbe G-One, 650x57C |
| Felgen | Bontrager Kovee |
| Naben | v:Bontrager/h:Shimano FH-QC500-MS |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Herrmans H-Black MR8, 180lumen, 60lux, LED |
| Rücklicht | Spanninga SOLO for e-bike, LED |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Ständer | Pletscher Comp Flex 18 |
| Gepäckträger | MIK-kompatibler Gepäckträger aus Aluminium |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
| Gewicht E-Bike | 23,20 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy